歡迎進入关于华体会網站!
13372574022
技術文章

TECHNICAL ARTICLES

當前位置:首頁  -  技術文章  -  日電產東測TOSOK氣動量儀校對環規精度表

日電產東測TOSOK氣動量儀校對環規精度表

更新時間:2012-05-25點擊次數:7288

关于华体会是日電產(chan) 東(dong) 測計測產(chan) 品的代理公司,日電產(chan) TOSOK的主要產(chan) 品包含:

數顯量儀(yi) :CAG1000,CAG2000,CAG3000,DAG2000,DAG2200
表盤量儀(yi) :MD-14L,MD-24L
浮標量儀(yi) :FT7000係列,FT5000係列
及內(nei) 徑測量頭&校對規,外徑測量頭&校對規,測量頭,及各種氣動測量夾具,非標定做.
其他產(chan) 品:A/E氣電轉換器.PEG21000,CEG2000,DEG2000

環規標 單位:mm
尺寸範 內(nei) 徑製作公差 度和柱度
0.5 1.5 ± 0.001 0.001
1.5 2 ± 0.001 0.001
2 2.5 ± 0.001 0.001
2.5 5 ± 0.001 0.001
5 10 ± 0.001 0.001
10 15 ± 0.001 0.001
15 20 ± 0.001 0.001
20 25 ± 0.001 0.001
25 30 ± 0.001 0.001
30 32 ± 0.0015 0.001
32 40 ± 0.0015 0.001
40 50 ± 0.0015 0.001
50 60 ± 0.0015 0.001
60 70 ± 0.0015 0.001
70 80 ± 0.0015 0.001
80 90 ± 0.002 0.0015
90 100 ± 0.002 0.0015
100 110 ± 0.002 0.0015
110 120 ± 0.002 0.0015
120 130 ± 0.0025 0.002
130 140 ± 0.0025 0.002
140 150 ± 0.0025 0.002
150 160 ± 0.0025 0.002
160 170 ± 0.0025 0.002
170 180 ± 0.0025 0.002
180 190 ± 0.003 0.003
190 200 ± 0.003 0.003
200 250 ± 0.0035 0.004
250 315 ± 0.004 0.005
315 400 ± 0.0045 0.006

TEL:0571-86849987

掃碼加微信